
1.Nom: tungstène
Symbole chimique: W
2.le Minerai de tungstene dans un état de nature
Wolframite et scheelite
3.le standards des minerai industriel (le norme d’exploitation)
les exigences de l'industrie des minéraux de tungstene
projets | Type de veine de quartz-Wolframite | Le type de scheelite de skam | placer |
La qualite WO3 % | 0.08-0.1 | 0.1-0.12 | 0.02 |
La qualite de l’industrieWO3 % | 0.12-0.18 | 0.15-0.2 | 0.04 |
L’epaisseur d’exploitation de valeur M | 0.8-1 | 1 | 0.5 |
L’epaisseur d’exclusion des dechets M | 2-3 | 2-3 | 2 |
4.le standard de la qualite de farine
Le standard de la qualite de concetre de tungstene superieur
especes | WO3 au moins % | Les impuretes ne sont pas superieur a ,% | L’exemple d’usage | |||||||||||||
S | P | As | Mo | Ca | Mn | Cu | Sn | SiO2 | Fe | Sb | Bi | Pb | Zn | |||
Tungstene special-Ⅰ-3 | 70 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 3.0 | 0.04 | 0.04 | 4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Le tungstene acier de grande qualite | ||||
Tungstene special-Ⅰ-2 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.08 | 4.0 | 0.05 | 0.10 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
Tungstene special-Ⅰ-1 | 68 | 0.5 | 0.04 | 0.10 | 5.0 | 0.06 | 0.15 | 7 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
Tungstene special-Ⅱ-3 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 3 | Le tungstene acier de grande qualite,Tungstène de vierge, trioxyde de tungstène | ||||||
Tungstene special-Ⅱ-2 | 70 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 3 | |||||||
Tungstene special-Ⅱ-1 | 68 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.5 | 0.25 | 0.20 | 3 | |||||||
scheelite special-Ⅰ-3 | 72 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Acier d’alliage, tungstene de haute qualite, etc | ||||
scheelite special-Ⅰ-2 | 70 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |||||
scheelite special-Ⅰ-1 | 70 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||
scheelite special-Ⅱ-3 | 72 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.3 | 0.15 | 0.10 | 2 | 2 | 0.1 | La produit de Tungstene de grande qualite, tungsteme de vierge, trioxyde de tungstène,etc | ||||
scheelite special-Ⅱ-2 | 70 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.4 | 0.20 | 0.15 | 3 | 2 | 0.1 | |||||
scheelite special-Ⅱ-1 | 70 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.5 | 0.25 | 0.20 | 3 | 3 | 0.2 |
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée