
1.nom:Molybdène
Symbole chimique: Mo
2.le minerai dans la nature
Molybdénite MoS
3.le standard de l'industrie minérale ( standard d’exploitation)
des exigences industrielles de dépôt de molybdène
projets | Exploitation en plein air | Exploitation enterrain |
La qualite % | 0.03 | 0.03-0.05 |
La qualite industrielle % | 0.06 | 0.06-0.08 |
L’epaisseur de l’exploitation de valeur m | 2-4 | 1-2 |
L’epaisseur d’exclusion des dechets m | 4-8 | 2-3 |
4、le standard de la qualite de la farine
Le standard de la qualite de molybdene
La qualilte | espece | Mo au moins de % | Les impuretes au plus de ,% | ||||||
SiO2 | As | Sn | P | Cu | Pb | CaO | |||
Qualite speciale | premiere | 51 | 7.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.30 | 2.80 |
Deuxieme | 51 | 8.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 1.40 | |
Troisime | 51 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | |
premiere | premiere | 47 | 9.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 3.00 |
deuxime | 47 | 11.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | |
troisieme | 47 | 6.00 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
deuxieme | Premiere | 45 | 12.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.50 | 3.30 |
Deuxieme | 45 | 13.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | |
Troisieme | 45 | 6.00 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée