
1.Nom: Nickel
symbole chimique: Ni
2.minerai de Nickel dans l'état de nature
Des minerais de silicate de Nickel ou de soufre, de l'arsenic, sous forme de composé de Nickel existent dans la nature.
3.le standard de minerai d’industrie (le norme de l’exploitation)
L’indice de depot de minerai de Nickel
projet | Minerai de Nickel sulfure | Nickel d'oxyde - Mine de Nickel de silicate | |||
Minerai d’origine | Minerai d’oxyde | ||||
exoloitation sous terrain | Exploitation en plein air | exoloitation sous terrain | Exploitation en plein air | ||
La qualite (ωB)% | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
La qualite d’industie minimale (ωB)% | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 1 | 1 | 1 |
La qualite de depot moyenne (ωB)% | 0.8~2 | 0.6~1 | 1.5 | 1.2 | |
L’epaisseur d’exploitation de valeur minimal m | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
L’epaisseur d’exclusion des dechets m | ≥2 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | 1~2 |
4.le standard de la qualite de farine
Le norme de la qualite de Nickel
La qualite | Ni au moins de ,% | Les impuretes ne sont pas superieur a ,% |
MgO | ||
La qualite superieur | 8 | 6 |
Premier classe | 7.5 | 6 |
Deuxieme classe | 7.0 | 6 |
Troisieme classe | 6.5 | 7.5 |
Quatrieme classe | 6.0 | 9 |
Cinquieme classe | 5.5 | 10.5 |
Sixieme classe | 5.0 | 12 |
Septieme classe | 4.5 | 13.5 |
Huitieme classe | 4.0 | 15 |
Neuvieme classe | 3.5 | 17.5 |
Dixieme classe | 3.0 | 20 |
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée