Séparateur magnétique à gradient élevé
E-mail:sales@daiwomining.com
  • Séparateur magnétique à gradient élevé

    Le séparateur magnétique à gradient élevé de série ZTLGT possède la meilleure performance, c'est un équipements de séparation magnétique de haute technologie à domicile et à l'étranger. Cette machine utilise la rotation de pivotement vertical, concentrateur de recul, et les organismes de palpitation, qui est une solution fondamentale aux problèmes mondiaux techniques que les médias magnétiques entre la bague forte séparateur magnétique plat et plat séparateur magnétique à haute gradient bague est sujette à l'encrassement. Il a un grand rapport enrichi, une forte adaptabilité à la taille, la concentration d'alimentation et le goût, fiable, pratique à utiliser et à entretenir. Cette machine a atteint le double avantage de teneur du concentré élevée et un rendement élevé dans la séparation des minerais faiblement magnétiques.

Les applications de la machine:

l'hématite, la limonite, sidérite, l'ilménite, la chromite, le wolframite, minerai de tantale et de niobium, et d'autres minéraux d'enrichissement faiblement magnétique; quartz, feldspath, néphéline, la fluorite, sillimanite, spodumène et d'autres minéraux non métalliques pour éliminer le fer, et la purification.

Données Techniques
Spécifications de modèle ZTLGT-500 ZTLGT-750(Ⅰ) Experimental ZTLGT-750(Ⅱ) Industrial ZTLGT-1000

ZTLGT

-1250

ZTLGT-1500 ZTLGT-1750 ZTLGT-2000 ZTLGT-2500 ZTLGT-3000
Diamètre de pivot (mm) 500 750 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000
Vitesse de pivot (r/min) 0.3-3 3 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Taille de l’alimentation (mm) (-200mesh%) -1.0 -1.0 -1.0 -1.2(30-100)

-1.2

(30-

100)

-1.2(30-100) -1.2(30-100) -1.2(30-100) -1.2(30-100) -1.2(30-100)
Concentration d'alimentation (%) 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40
capacité de débit à lisier (m³/h) 0.25-0.5 0.5-1.0 5-10 12.5-20 20-50 50-100 75-150 100-200 200-400 350-650
Capacité de traitement de minerai sec (t/h) 0.03-0.125 0.06-0.25 2-4 4-7 10-18 20-30 30-50 50-80 100-150 150-250
intensité de champ de fond évalué (T) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Courant magnétisant (A) 1300 1100 860 650 900 950 1200 1200 1400 1400
Tension nominale de magnétisation (V) 12 16 17.5 26.5 31 37 38 43 45 62
Puissance nominale de magnétisation (KW) 16 18 15 17 28 35 46 52 63 87
puissance du moteur de pivotement (KW) 0.37 0.55 0.55 1.1 1.5 3 4 5.5 11 18.5
Puissance du moteur d’impulsion (KW) 0.37 0.75 1.5 2.2 2.2 4 4 7.5 11 18.5
Course d’impulsion (mm) 0-50 0-50 0-20 0-30 0-20 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30
Course d’impulsion (r/min) 0-400 0-400 0-400 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300 0-300
Pression de l’eau(Mpa) 0.1-0.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.15-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.4 0.2-0.4
consommation d'eau (m³/h) 0.75-1.5 1.5-2.5 5-8 10-20 30-45 60-90 80-120 100-150 200-300 350-530
Quantité de l'eau de refroidissement (m³/h) 1.5-2 1.5-2 1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-4 4-6 5-6 6-7 8-10
Poids de machine (T) 1.5 3 4 6 14 20 35 50 105 175
Le poids du plus gros composant (T) 0.3 0.6 1 2.22 4 5 11 14 15 25
Dimension totale (L×W×H) (mm) 1800×1400 ×1320 2000×1360 ×1680 2000×1360 ×1680 2700×2000 ×2400

3200×

2340

×2700

3600×

2900

×3200

3900×

3300

×3800

4200×3550 ×4200

5800

×5000 ×5400

6600×5300 ×6400