
1.Nom: etain
Symbole chimique :Sn
2.le minerai dans l’etat de nature
Existe en forme de dioxyde (cassitérite) et sulfures (tels que le soufre cassitérite)
3.le standard de l’industrie des minerais
L’exigences industriele d’etain
projets | Le minerai d’origine | placer |
La qualite % | 0.1-0.2 | 0.02 |
La qualite industrielle % | 0.2-0.4 | 0.04 |
L’epaisseur d’exploitation de valeur M | 0.8-1 | 0.5 |
L’epaisseur d’exclusion des dechets M | 2 | 2 |
4、le standard de la qualite de farine Le standard de la qualite de concentre d’etain
Type | classification | Sn au moins ,% | Les impuretes ne sont pas superieur a ,% | |||||
S | As | Bi | Zn | Sb | Fe | |||
premiere | Premiere qualite | 65 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5 |
Deuxieme qualite | 60 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 7 | |
Troisieme qualite | 55 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 0.4 | 9 | |
Quatrieme qualite | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.15 | 0.7 | 0.4 | 12 | |
Cinquieme qualite | 45 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 15 | |
Sixieme classe | 40 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 16 | |
Septieme classe | 35 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 17 | |
Huitieme classe | 30 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 18 | |
deuxieme | Premiere qualite | 65 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 5 |
Deuxieme qualite | 60 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 7 | |
Troisieme qualite | 55 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 9 | |
Quatrieme qualite | 50 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 12 | |
Cinquieme qualite | 45 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 15 | |
Sixieme classe | 40 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 16 | |
Septieme classe | 35 | 4.0 | 3.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 17 | |
Huitieme classe | 30 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 18 |
Note: 1.l’un est directement dans le four de concentres d’etain, l’autre a besoin de traiter le concentre d’etain avant fusion
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée