1.Название:Молибде́н Обозначается символом:Mo
2.Нахождение в природе
       Молибденит MoS
3.стандарты для добывающей отрасли
| объект | открытые горные работы | Подземные горные работы | 
| бортовое содержание %  | 
           0.03 | 0.03-0.05 | 
| сорт% | 0.06 | 0.06-0.08 | 
| Низкопроцентный m  | 
           2-4 | 1-2 | 
| Устранение толщины m | 4-8 | 2-3 | 
4.Стандарт качества
| сорт | тип | Mo не менее % | не менее% | ||||||
| SiO2 | As | Sn | P | Cu | Pb | CaO | |||
| экстракласс | первый | 51 | 7.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.30 | 2.80 | 
| Второй | 51 | 8.50 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 1.40 | |
| Третий | 51 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.60 | 1.50 | |
| первый | первый | 47 | 9.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 3.00 | 
| Второй | 47 | 11.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.30 | 0.20 | 2.00 | |
| Третий | 47 | 6.00 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |
| Второй | первый | 45 | 12.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.50 | 3.30 | 
| Второй | 45 | 13.00 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | |
| Третий | 45 | 6.00 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | |
 5.Способности
  1.поставлять варианты 
  2.Наша компания делает измерение
  3.Исследование, разработка и внедрение селективно-коллективно-селективной технологии обогащения 
  4.Поставлять оборудование
  5. Проект"под ключ". 
Для получения золота используются его основные физические и химические свойства...
view more Процесс выборов медь Нахождение в природе
	  Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде ...