Для получения золота используются его основные физические и химические свойства...
больше Процесс выборов медьНахождение в природе
          Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде ...

Высокоградиентный Магнитный Сепаратор
 Высокоградиентный магнитный сепаратор серии ZTLGT является наилучшей производительности, наиболее технологически и высокой развитой интенсивности магнитной сепарации оборудованием в стране и за рубежом. Эта машина использует вращающееся, вертикальное вращение поворот, концентрат отдачи, и пульсирующие тела, который в основным решит мировые технические проблемы, что магнитные носители между плоским кольцам сильного магнитного сепаратора и плоским кольцам высокоградиентного магнитного сепаратора склонны к засорению. Он имеет большую степень сокращения, сильную приспосабливаемость к подающим размерам, концентрации и надежным, удобным в эксплуатации и обслуживании. Эта машина достигла двойного преимущества высококачественного концентрата и высокой доходности в отделении слабых магнитных руд.
            Применение высокоградиентного магнитного сепаратора: гематит, лимонит, сидерит, ильменит, хромит, вольфрам, тантал и ниобие руды, и другие слабые магнитные минералы для обогащения; кварц, полевой шпат, нефелин, флюорит, силлиманит и другие неметаллические полезные ископаемые для удаления железа, и очищения. 
| Модель Спецификация | ZTLGT-500 | ZTLGT-750(Ⅰ) опытный | ZTLGT-750(Ⅱ) промышленный | ZTLGT-1000 | ZTLGT-1250 | ZTLGT-1500 | ZTLGT-1750 | ZTLGT-2000 | ZTLGT-2500 | ZTLGT-3000 | 
| диаметр поворота(мм) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 
| скорость вращения(об/мин) | 0.3-3 | 3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 
| Входный размер(мм) (-200меш.%) | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.2 (30 -100)  | 
            -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | -1.2(30-100) | 
| концентрация на входе (%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 
| Производительность шлама(м³/ч) | 0.25-0.5 | 0.5-1.0 | 5-10 | 12.5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 200-400 | 350-650 | 
| Обработкаемкости сухих руд (т/ч) | 0.03-0.125 | 0.06-0.25 | 2-4 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 100-150 | 150-250 | 
| Номинальная фонпрочность поля (T) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| Номинальная намагничивания (A) | 1300 | 1100 | 860 | 650 | 900 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 
| Номинальное напряжение намагничивания (V) | 12 | 16 | 17.5 | 26.5 | 31 | 37 | 38 | 43 | 45 | 62 | 
| Номинальная мощность намагничивания (кВа) | 16 | 18 | 15 | 17 | 28 | 35 | 46 | 52 | 63 | 87 | 
| Поворотный мощность двигателя (кВа) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 
| Пульса мощность двигателя (кВа) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 
| Удар пульса (мм) | 0-50 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 
| Удар пульса (об/мин) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 
| гидравлическое давление (Mпа) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.15-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 
| водопотребление(м³/ч) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 | 5-8 | 10-20 | 30-45 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | 350-530 | 
| Сумма охлаждающей воды (м³/ч) | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-6 | 5-6 | 6-7 | 8-10 | 
| Вес машины (T) | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50 | 105 | 175 | 
| Вес крупнейших компонентов (T) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2.22 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 | 25 | 
| габаритный размер (д×ш×в) (мм) | 1800 ×1400 ×1320  | 
            2000 ×1360 ×1680  | 
            2000 ×1360 ×1680  | 
            2700 ×2000 ×2400  | 
            3200 ×2340 ×2700  | 
            3600 ×2900 ×3200  | 
            3900 ×3300 ×3800  | 
            4200 ×3550 ×4200  | 
            5800 ×5000 ×5400  | 
            6600×5300 ×6400 | 
