1.nom: titane
Symbole chimique: Ti
2.le minerai dans la nature : le grand nombre d’ilmenite ou l’etat de rutile.
3.le standard de l'industrie des minéraux (normes minières)
Le dépôt de titane des exigences industrielles générales
| type | La qualite % | La qualite d’industrie % | L’epaisseur de’exploitaiton de valeur m | L’epaisseur d’exclusion des dechets 0m | |
| Le minerai d’origine(TiO2) | rutile | 1 | 1.5 | >0.5-1.6 | ≥0.5-1.0 |
| placer(㎏/m3) | rutile | ≥1 | ≥2 | ||
| ilmenite | ≥10 | ≥15 | |||
4.le standard de la qualite de farine
Le norme de la qualite de titane
| type | L’usage | classification | La composition chimique,% | Granularite mm | ||||||
| TiO2 | Le teneur des impuretes | |||||||||
| P | S | CaO+MgO | Fe2O3 | |||||||
| placer ilmenite Concentre |
artificiel Rutile Alliage de titane-fer laitier |
Premiere classe① | premiere | 52 | 0.039 | - | 0.5 | - | ||
| deuxieme | 60 | 0.005 | - | 0.5 | - | |||||
| Deuxieme qualite | 52 | 0.030 | - | 0.5 | - | - | ||||
| Troisieme qualite | 46 | 0.040 | - | 0.6 | - | |||||
| Quatrieme qualite | 49 | 0.050 | - | 0.6 | - | |||||
| Cinquieme qualite | 48 | 0.070 | - | 1.0 | - | |||||
| Titane blanche | Premiere qualite | premiere | 50 | 0.020 | - | - | 10 | |||
| Deuxieme | 50 | 0.020 | - | - | 13 | |||||
| Deuxieme qualite | premiere | 49 | 0.020 | - | - | 10 | ||||
| deuxieme | 49 | 0.025 | - | - | 13 | |||||
| Nature rutile concentre |
électrode Titane metalique et compose |
Premiere qualite | 93 | 0.020 | 0.02 | - | 0.5 | placer -0.18 100% Minerai de veine -0.25 100% |
||
| Deuxieme qualite | 90 | 0.030 | 0.03 | - | 0.8 | |||||
| Troisieme qualite | 87 | 0.040 | 0.04 | - | 1.0 | |||||
| Quatrieme qualite | 85 | 0.050 | 0.05 | 1.2 | ||||||
1.Nom: Symbole ,chimique: Or Les métaux non ferreux: AU 2.Gisement de minerai d'or dans la nature On a trouve des 98 espèces de minerais aurifères
Information détaillée Ligne de production de Cuivre1. Nom: cuivre symbole ,chimique: Cu 2.le minerai de cuivre dans la nature Chalcopyrite, de la chalcopyrite, bornite, cuprite, malachite, Cu2 (OH).
Information détaillée