El mineral aurífero tiene 98castas ,hay generales de castas de 47, en el dentro hay 10 castas que tiene el valor industrial ,Se dividen generalmente en tres categorías,
Más>> Tecnología para explotar el cobreMineral del cobre esta en el estado de naturaleza:Calcopirita, calcosina ,bornita,cuprita,malaquita,Cu2(OH)2CO3,
mineral de cobre,azófar,bronce

| NO. | Equipo | Modelo | Potencia(KW) | Número |
| Hopper | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | Alimentación Vibratoria | GZD1500X6000 | 30 | 1 |
| II | Trituradora de Mandíbula | PE1200x1 500 | 220 | 1 |
| III | Alimentación Vibratoria | GZG-250 | 1.5x2 | 2 |
| Ⅳ | Trituradora de Cono | HPC400 | 400 | 1 |
| V | Trituradora de Cono | HPF400 | 400 | 1 |
| Ⅵ | Criba Oscilante | 3YK2460 | 37 | 2 |
| Belt | ||||
| NO. | Ancho(mm) | Longitud(m) | Potencia(KW) | Número |
| ① | B1200 | 30 | 22 | 1 |
| ② | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ③ | B1200 | 28+8 | 22+11 | 1 |
| ④ | B800 | 25+8 | 11+5.5 | 3 |
| ⑤ | B650 | 25+8 | 7.5+4 | 3 |
| ⑥ | B500 | 15 | 5.5 | 1 |
| potencia total (KW) | 1307.5 | |||
